flex-MPUR.CY屏蔽拖链电缆
运用场合
这种电缆专为需求高度弯折曲折接连运动运用场合而规划并大规模的运用在:拖链体系、机器人和移动驱动体系等。外护套资料耐磨、防水解、平衡菌落、阻燃等特性使得该电缆在拖链体系的优势得到较大发挥。
产品特色
惯例运用的寿数长且质量安稳,进口PUR原料愈加耐磨且耐恶劣环境,适用于室外。
产品的长处
-特别的结构规划及资料,加强了其耐磨耐曲折性。内有特种抗拉加强层大大的提高了产品惯例运用的寿数及抗拉性。
-内护套使得线芯结构更紧凑,大大的避免了运用的过程中呈现窜芯现象,添加惯例运用的寿数。
-屏蔽层选用镀锡铜丝削减氧化现象;且掩盖率十分严密达90%,削减运用的过程中呈现的搅扰。
拖链用动力屏蔽电缆(PUR护套)(flex-MPUR.CY)
技术参数
电 压:0.6/1kv
测验电压:3500V/5min(AC)
较小曲折半径
固定敷设:4x电缆外径
移动装置:7.5x电缆外径
温度规模
固敷温度:﹣30℃~90℃
移动温度:﹣20℃~90℃
耐油性:很好
耐化学物质:耐酸、碱、溶剂和各种液压油的功能不错等
耐候性:耐UV,日光老化功能不错,合适野外运用
较大移动速度
架空速度:8m/s
滑行速度:5m/s
加速度:75m/s2
电缆结构
1、导体VDE0295 6类
2、绝缘层特种高度度TPE混合物
3、特种抗拉加强芯
4、内护套弹性体混合物
5、镀锡铜丝织造屏蔽层光学掩盖90%
6、外护套特种低粘度耐磨PUR混合物
若在拖链中正确装置运用,寿数一般能够到达5百万-1千万次循环
实际运用中能到达更多的循环次数-详情请联络的德柔出售工程师
标准型号列表
标准 | 标称外径mm | 较大外径mm | 电缆总重量Kg/km | |
芯数×截面mm2 | ||||
1×4 | 1×126/0.20 | 6 | 6.6 | 81 |
1×6 | 1×189/0.20 | 7.5 | 8.2 | 118 |
1×10 | 1×322/0.20 | 8.8 | 9.7 | 175 |
1×16 | 1×513/0.20 | 10.1 | 11.1 | 247 |
1×25 | 1×798/0.20 | 12 | 13.2 | 362 |
1×35 | 1×1121/0.20 | 13.9 | 15.3 | 489 |
1×50 | 1×703/0.30 | 15.4 | 16.9 | 651 |
1×70 | 1×999/0.30 | 18.4 | 21.2 | 900 |
1×95 | 1×1332/0.30 | 20.3 | 22.3 | 1179 |
1×120 | 1×1702/0.30 | 22.6 | 24.8 | 1477 |
1×150 | 1×2109/0.30 | 25 | 27.5 | 1811 |
1×185 | 1×1443/0.40 | 27.4 | 30.1 | 2182 |
4×1.5 | 4×48/0.20 | 9.6 | 10.6 | 159 |
4×2.5 | 4×77/0.20 | 10.8 | 11.9 | 212 |
4×4 | 4×126/0.20 | 12.2 | 13.4 | 291 |
4×6 | 4×189/0.20 | 16.1 | 17.7 | 450 |
4×10 | 4×322/0.20 | 19.5 | 21.5 | 697 |
4×16 | 4×513/0.20 | 22.9 | 25.2 | 1006 |
4×25 | 4×798/0.20 | 27.7 | 30.5 | 1488 |
4×35 | 4×1121/0.20 | 33 | 36.3 | 2113 |
4×50 | 4×703/0.30 | 36.9 | 40.5 | 2795 |
3×4+3×1.5 | 3×126/0.20+3×48/0.20 | 13 | 15 | 363 |
3×6+3×2 | 3×189/0.20+3×64/0.20 | 17 | 19.2 | 474 |
3×10+3×4 | 3×322/0.20+3×126/0.20 | 19.7 | 21.5 | 742 |
3×16+3×4 | 3×513/0.20+3×126/0.20 | 21 | 23.5 | 931 |
3×25+3×6 | 3×798/0.20+3×189/0.20 | 25.4 | 28.2 | 1348 |
3×35+3×6 | 3×1121/0.20+3×189/0.20 | 28.6 | 31.5 | 1740 |
3×50+3×10 | 3×703/0.30+3×322/0.20 | 33.5 | 37 | 2547 |
3×70+3×10 | 3×999/0.30+3×322/0.20 | 40 | 43.5 | 3355 |
3×95+3×16 | 3×1332/0.30+3×513/0.20 | 44.6 | 49 | 4550 |
以上是电缆部分常用的标准型号。其它特别标准/色彩及更杂乱适用场合可根据要求开发定制 |